Khám Sức khỏe Trường thọ Toàn diện tại Trung tâm Raffles Healthy Longevity
Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc & thành công bền vững. Gói khám Sức khỏe Trường thọ Toàn diện tại trung tâm Raffles Healthy Longevity được cá nhân hóa dựa trên hồ sơ nguy cơ riêng, tiền sử bệnh lý và kết quả thăm khám lâm sàng cũng như mục tiêu sức khỏe cá nhân của bạn, giúp bạn có chiến lược chăm sóc sức khỏe dài hạn, tận hưởng cuộc sống với thể trạng và tinh thần tốt nhất.
Thông tin chi tiết các gói khám sức khỏe trường thọ toàn diện 2026 tại bệnh viện Raffles Hospital Singapore
| Sample Longevity Comprehensive (MEN) Gói Trường thọ Toàn diện (Longevity) dành cho NAM GIỚI (7.780 SGD) | Sample Longevity Comprehensive (WOMEN) Gói Trường thọ Toàn diện (Longevity) dành cho NỮ GIỚI (7.988 SGD) | |
| LONGEVITY COACHING KHAI VẤN SỐNG TRƯỜNG THỌ | ||
| Health Coaching (4 visits) Khai vấn Chăm sóc Sức khỏe (4 buổi) | verified_user | verified_user |
| TCM Consult Tư vấn Y học Cổ truyền | verified_user | verified_user |
| Longevity Medical & Preventive Consult with Review Tư vấn kết quả về mặt Y học Trường thọ & Dự phòng | verified_user | verified_user |
| PHYSICAL ASSESSMENTS KHÁM LÂM SÀNG | ||
| Body Composition Analysis Phân tích thành phần cơ thể | verified_user | verified_user |
| Visual Acuity Đo Thị lực | verified_user | verified_user |
| Grip strength Sức bóp bàn tay | verified_user | verified_user |
| Lung Function Test Xét nghiệm Chức năng Phổi | verified_user | verified_user |
| Audiometry Đo Thính lực | verified_user | verified_user |
| CARDIOVASCULAR HEALTH SỨC KHỎE TIM MẠCH | ||
| Resting ECG Đo Điện tâm đồ lúc nghỉ ngơi | verified_user | verified_user |
| AGE Reader Đo Đường huyết trong Mô qua Da (đọc AGE/ Advanced Glycation End-products) | verified_user | verified_user |
| Resting Metabolic Rate Tỷ lệ Trao đổi chất lúc nghỉ ngơi | verified_user | verified_user |
| COGNITIVE & BRAIN HEALTH NHẬN THỨC & SỨC KHỎE NÃO BỘ | ||
| Neuroxyzr Cognitive Screening Tầm soát Nhận thức Kỹ thuật số | verified_user | verified_user |
| HEPATIC ASSESSMENT ĐÁNH GIÁ GAN | ||
| FibroScan Siêu âm đàn hồi mô Gan | verified_user | verified_user |
| SKIN ANALYSIS ASSESSMENT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH DA | ||
| VISIA Skin Analysis Phân tích Da đa phổ VISIA | verified_user | verified_user |
| FOOD SENSITIVITY & INFLAMMATORY RESPONSE ASSESSMENT ĐÁNH GIÁ NHẠY CẢM THỰC PHẨM & PHẢN ỨNG VIÊM | ||
| KBMO 132 Xét nghiệm KBMO 132 (loại thực phẩm, chất phụ gia, chất tạo màu phổ biến) | verified_user | verified_user |
| WEARABLE THIẾT BỊ GẮN THÊM | ||
| Continuous Glucose Monitoring Máy theo dõi Đường huyết Liên tục | verified_user | verified_user |
| LABORATORY TESTS XÉT NGHIỆM | ||
| Cognitive & Brain Health Nhận thức & Sức khỏe Não bộ | verified_user | verified_user |
| Cardiovascular & Metabolic Health Sức khỏe Tim Mạch & Chuyển hóa | verified_user | verified_user |
| Kidney Health Sức khỏe Thận | verified_user | verified_user |
| Liver Health Sức khỏe Gan | verified_user | verified_user |
| Inflammatory Biomarkers Dấu ấn sinh học Viêm | verified_user | verified_user |
| Skin Biomarkers Dấu ấn sinh học Da | verified_user | verified_user |
| Musculoskeletal Health Panel Bộ chỉ số Sức khỏe Cơ-Xương | verified_user | verified_user |
| Hormonal Panel Bộ xét nghiệm Nội tiết tố | verified_user | verified_user |
| Cancer Risk Screening Tầm soát Nguy cơ Ung thư | verified_user | verified_user |
| SPOT-MAS Sinh thiết lỏng SPOT-MAS (tầm soát 5-10 loại ung thư) | verified_user | verified_user |
| Biological Age Clock Đồng hồ Tuổi Sinh học | verified_user | verified_user |
| ADVANCED IMAGING LONGEVITY SCAN PACKAGES (Select from Package A or Package B) GÓI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CAO CẤP TRƯỜNG THỌ (Chọn gói A hoặc gói B) | ||
|---|---|---|
| Package A Gói Chẩn đoán Hình ảnh A | ||
| CT Coronary Angiogram + CT Lungs Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Mạch vành + Phổi | Select 1 out of 3 Chọn 1 trong 3 | Select 1 out of 3 Chọn 1 trong 3 |
| CT Abdomen and Pelvis Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Bụng và Chậu | ||
| VO2 Max Stress ECG & DEXA Scan Bản đồ sức khỏe 360o đo chức năng & cấu trúc cơ thể | ||
| Package B Gói Chẩn đoán Hình ảnh B | ||
| CT Calcium Score Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Điểm vôi hóa Động mạch Vành | Select 2 out of 6 Chọn 2 trong 6 | Select 2 out of 7 Chọn 2 trong 7 |
| CT Chest Screening Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Tầm soát Ngực | ||
| CT Abdomen Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Bụng | ||
| CT Pelvis Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Chậu | ||
| CT Kindey Chụp Cắt lớp điện tử (CT) Thận | ||
| DEXA Scan Chiếu tia X năng lượng kép (DEXA) | ||
| 3D Mammogram Chụp nhũ ảnh 3 chiều | ||
| DENTAL HEALTH SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG | ||
| Scaling & Polishing Lấy cao răng & Đánh bóng răng | verified_user | verified_user |
Nội dung này có hữu ích với bạn không?
Cảm ơn bạn!!!
